CIG: 74541016BC
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Gaia Servizi Srl - CF: 05932530966 |
Oggetto | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEI LOCALI E DEGLI AMBIENTI GESTITI DA GAIA SERVIZI SRL |
Importo di aggiudicazione | 94.335,60 € |
Importo delle somme liquidate | 33.933,29 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
C.M.I. di VECAJ LUIZA S.A.S. | 09069210962 | ||
LINDO SERVICE SAS DI UNGHERESE M.I. & C. | 03967620968 | ||
PAMA SERVICE S.R.L. | 06588230968 | ||
RAMI SERVICE SRL | 05609550966 | ||
TEAM CLEAN SRL | 02976640124 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
TEAM CLEAN SRL | 02976640124 |